A Casinia bónusz- és promóciós ajánlatokat kínál.
Ez a katalógusbejegyzés a rögzített kaszinóbónuszokat, promóciókat és a hozzájuk tartozó feltételeket ismerteti.
Készen állsz játszani? Hozz létre fiókot, és kezdj hozzá.
Az ajánlatok között befizetési bónuszok, ingyenes pörgetések és pénzvisszatérítések is szerepelnek.
A kapcsolódó tájékozódási oldal itt érhető el: https://casinia-hu.eu/.
Az alábbi táblázat a kaszinóajánlatok rögzített jutalomtípusait és értékeit különíti el; a több elemből álló ajánlatok összetevői külön sorban szerepelnek.
| Ajánlat | Jutalom jellege | Rögzített érték |
|---|---|---|
| Welcome bonus | Befizetési bónusz | 100% |
| Welcome bonus | Ingyenes pörgetések | 200 |
| Crypto Welcome Bonus | Befizetési bónusz | 200% |
| Weekend Reload Bonus | Bónusz és ingyenes pörgetések | Kombinált jutalom |
| Weekend Reload Bonus | Ingyenes pörgetések | 50 |
| Weekend Crypto Reload Bonus | Befizetési bónusz | 75% |
| Weekend Crypto Reload Bonus | Ingyenes pörgetések | 100 |
| Weekly Reload | Ingyenes pörgetések | 50 |
| Weekly Crypto Reload Bonus | Befizetési bónusz | 60% |
| Daily cashback | Pénzvisszatérítés | 15% |
| Live Cashback | Pénzvisszatérítés | 25% |
Válassz játékot, és kezdj hozzá.
Ez a táblázat csak az egyértelműen megadott felső összeghatárokat sorolja fel euróban, forintban vagy USDT-ben; a különböző pénznemek összegei az adott ajánlathoz tartoznak.
| Ajánlat | Pénznem | Felső összeg |
|---|---|---|
| Welcome bonus | EUR | 500 |
| Welcome bonus | HUF | 200 000 |
| Crypto Welcome Bonus | USDT | 3 000 |
| Weekend Reload Bonus | EUR | 700 |
| Weekend Reload Bonus | HUF | 280 000 |
| Weekend Crypto Reload Bonus | USDT | 750 |
| Weekly Crypto Reload Bonus | USDT | 1 000 |
| Daily cashback | EUR | 400 |
| Daily cashback | HUF | 160 000 |
| Live Cashback | EUR | 200 |
| Live Cashback | HUF | 80 000 |
Az alábbi táblázat a bónuszokra vonatkozó általános feltételeket foglalja össze, és elkülöníti a megforgatást, az érvényességet, valamint a felhasználási sorrendet.
| Feltétel | Rögzített szabály |
|---|---|
| Befizetési bónusz megforgatása | A befizetés és a bónusz együttes összegének 35-szöröse |
| Ingyenes pörgetések nyereményének megforgatása | 40-szeres |
| Kaszinóbónusz alapértelmezett érvényessége | 10 nap |
| Egyidejű aktív bónuszok | Egyszerre egy |
| Egyenleg felhasználási sorrendje | Először valódi pénz, utána bónuszegyenleg |
| Bónusz lemondása | A megforgatás megkezdése előtt lehetséges |
| Kifizetési kérelem megforgatás előtt | A bónusz elvesztésével jár |
| Játéktípusok megforgatási hozzájárulása | Játékonként eltérhet |
| Promóciós jogosultság | Ajánlatonként eltérő feltételek és igénylési gyakorisági korlátok lehetnek érvényben |
| Aktiválás | Előfordulhat, hogy a profilban kell aktiválni az ajánlatot |
| Bizonyos befizetési módok | A Neteller és a Skrill nem jogosít bizonyos promóciókra |
| Ingyenes pörgetések kifizetési korlátja | A befizetés nélküli ingyenes pörgetések nyereményének maximális kifizetése 80 EUR |
A következő táblázat két kaszinós promóciós formát és egy nyereménykampányt mutat be a rögzített fődíjakkal; a megadott fődíj nem helyettesíti az egyes ajánlatok teljes feltételrendszerét.
| Promóció | Feltüntetett nyeremény |
|---|---|
| Wheel of Fortune | Akár 1 000 EUR vagy 400 000 HUF |
| Tournaments | Akár 6 000 000 EUR vagy 2 400 000 000 HUF |
| Dubai promo | Luxuslakás Dubajban és 100 000 EUR-os pénzdíjalap |
A Claw Machine naponta ismétlődő befizetési promóció; az alábbi táblázat a részvételi időzítést és a különböző jutalomtípusok saját feltételeit mutatja be.
| Terület | Feltétel |
|---|---|
| Részvételi jogosultság | A promóciókra jogosult játékosok vehetik igénybe |
| Napi minősítő befizetés | Az adott nap első befizetése |
| Próbálkozás | Naponta egy |
| Következő minősítés | Az előző minősítő befizetés után legalább 24 órával |
| Játékidő | 25 másodperc |
| Készpénzjutalom | Kifizetés előtt a befizetés egyszeres megforgatása szükséges |
| Bónuszpénz | A bónusz összegének 50-szeresét kell megforgatni; a maximális kifizetés az eredeti bónusz 5-szöröse |
| Ingyenes pörgetések nyereménye | 40-szeres megforgatás; az euróban megadott maximális kifizetés 50 EUR |
| Bónusz érvényessége | 10 nap |
A napi Wheel of Fortune kerékhez kapcsolódó táblázat a részvétel korlátait és a nyereménycsoportok rögzített megforgatási, illetve lejárati szabályait választja külön.
| Terület | Rögzített adat |
|---|---|
| Kerékpörgetés megszerzése | Minden minősítő kaszinómegforgatási összeg után egy pörgetés jár |
| Nem számító játék | A sportfogadás és az aktív bónusszal végzett játék nem számít bele |
| Felhasználási napi korlát | Naponta legfeljebb 3 pörgetés használható fel |
| Felhalmozható pörgetések | Legfeljebb 10 |
| Pörgetés felhasználása | Kézi indítás szükséges |
| Készpénznyeremény | Nincs megforgatási követelmény |
| Bónuszpénz | 30-szoros megforgatás; lejárat 7 nap |
| Ingyenes pörgetés | 40-szeres megforgatás; lejárat 7 nap |
| Bónuszrák-jóváírás | Lejárat 3 nap; megforgatási feltétel nincs megadva |
| Napi időszak | 00:00–23:59 UTC |
A kerék nyereményei között készpénz, bónuszpénz és ingyenes pörgetések szerepelnek. A rögzített példák közé tartozik a Cash of Gods játékhoz adott 5 ingyenes pörgetés, valamint a Lucky Dwarfs játékhoz adott 13 egységnyi bónuszpénz.
A befizetési és promóciós feltételek ajánlatonként eltérnek, a nyereménykampányok részvételi adatai pedig nem minden esetben szerepelnek. A Dubai promo esetében a minősítési feltételek nincsenek részletezve.
